===常用规格=== 型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积 | 额定风量 | 初始压降@0.45m/s |
W×H×D (mm) | ㎡ | (m3/h) | H10 | H12 | H13 | U15 |
HFU305/10-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | ≤35 | ≤55 | ≤70 | ≤95 |
HFU610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 |
HFU610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 |
HFU570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1080 |
HFU1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 2200 |
HFU610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 300 | ≤28 | ≤40 | ≤49 | ≤69 |
HFU610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 600 |
HFU610/15-70 | 915×610×70 | 17 | 900 |
HFU610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 1100 |
HFU570/10-70 | 570×570×70 | 9.7 | 530 |
HFU570/20-70 | 1170×570×70 | 20.4 | 1080 |
HFU1170/10-70 | 1170×1170×70 | 40.8 | 2200 |
HFU610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 600 | ≤22 | ≤32 | ≤40 | ≤56 |
HFU610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 900 |
HFU610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 1100 |
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的实时数据为准
2.本公司接受非表上规格过滤器产品的订货
===性能特点=== ◆过滤效率可达99.99995%以上
◆用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠,折叠高度范围可在18~96mm之间无级调节,幅宽可达1240mm
◆专用PTFE滤料作为滤材,使用寿命长
◆可带双面护网,保护滤料,强度好
◆轻薄型,结构紧凑
◆每台过滤器均按EN1822:2009标准经过测试
===框体结构===
===应用=== ◆主要用于电子、医药行业、无尘室、FFU、层流设备等要求高洁净度的场合的终端过滤