===常用规格===
常用规格Common Specifications |
型 号 | 额定风量 (m3/h) | 可置HEPA规格 (mm) | 箱体尺寸(mm) | 进风口尺寸(mm) | HHD-F 面板尺寸 (mm) |
侧送风 | 顶送风 | 侧送风 | 顶送风 |
HHD320/10-T | 350 | 320×320×220-T | 375×375×550 | 375×375×390 | 200×200 | 200×200 | 430×430 |
HHD484/10-T | 1000 | 484×484×220-T | 540×540×550 | 540×540×390 | 320×200 | 250×250 | 594×594 |
HHD484/15-T | 1500 | 726×484×220-T | 782×540×550 | 782×540×390 | 400×250 | 400×250 | 836×594 |
HHD484/20-T | 2000 | 968×484×220-T | 1024×540×550 | 1024×540×390 | 500×200 | 500×250 | 1078×594 |
HHD610/05-T | 500 | 305×610×150-T | 665×360×480 | 665×360×320 | 250×200 | 250×200 | 720×415 |
HHD610/10-T | 1000 | 610×610×150-T | 665×665×480 | 665×665×320 | 320×250 | 320×250 | 720×720 |
HHD610/15-T | 1500 | 915×610×150-T | 970×665×480 | 970×665×320 | 500×250 | 500×250 | 1025×720 |
HHD610/20-T | 2000 | 1219×610×150-T | 1275×665×480 | 1275×665×320 | 500×250 | 630×250 | 1330×720 |
HHD630/05-T | 750 | 315×630×220-T | 685×370×550 | 685×370×390 | 250×200 | 250×200 | 740×425 |
HHD630/10-T | 1500 | 630×630×220-T | 685×685×550 | 685×685×390 | 320×250 | 320×320 | 740×740 |
HHD630/15-T | 2200 | 945×630×220-T | 1000×685×550 | 1000×685×390 | 500×250 | 500×320 | 1055×740 |
HHD630/20-T | 3000 | 1260×630×220-T | 1315×685×550 | 1315×685×390 | 600×250 | 630×320 | 1370×740 |
HHD320/10-M | 350 | 320×320×80-M | 375X375X420 | 375X375X260 | 200X200 | 200X200 | 430X430 |
HHD484/10-M | 800 | 484×484×80-M | 540×540×420 | 540×540×260 | 320×200 | 250X250 | 594×594 |
HHD484/15-M | 1200 | 726×484×80-M | 782×540×420 | 782×540×260 | 400×200 | 400x250 | 836×594 |
HHD484/20-M | 1700 | 968×484×80-M | 1024X540X420 | 1024×540×260 | 400×250 | 500X250 | 1078×594 |
HHD610/10-M | 1000 | 610×610×69-M | 665×665×420 | 665×665×260 | 320×250 | 320X250 | 720×720 |
HHD610/15-M | 1500 | 915×610×69-M | 970×665×420 | 970×665×260 | 500×250 | 500x250 | 1025×720 |
HHD610/20-M | 2000 | 1220×610×69-M | 1275X665X420 | 1275×665×260 | 500×250 | 630X250 | 1330×720 |
HHD630/10-M | 1500 | 630×630×80-M | 685×685×420 | 685×685×260 | 400×250 | 320X320 | 740×740 |
HHD630/15-M | 2150 | 945×630×80-M | 1000X685X420 | 1000×685×260 | 500×250 | 500X320 | 1055×740 |
HHD630/20-M | 3000 | 1260×630×80-M | 1315X685X420 | 1315×685×260 | 600×250 | 630X320 | 1370×740 |
HHD320/10-L | 350 | 320×320×93-L | 375×375×420 | 375×375×260 | 200×200 | 200X200 | 430×430 |
HHD484/10-L | 800 | 484×484×93-L | 540×540×420 | 540×540×260 | 320×200 | 250X250 | 594×594 |
HHD484/15-L | 1200 | 726×484×93-L | 782×540×420 | 782×540×260 | 400×250 | 400X250 | 836×594 |
HHD484/20-L | 1700 | 968×484×93-L | 1024X540X420 | 1024×540×260 | 400×250 | 500X250 | 1078×594 |
HHD610/10-L | 1000 | 610×610×93-L | 665×665×420 | 665×665×260 | 320×250 | 320X250 | 720×720 |
HHD610/15-L | 1500 | 915×610×93-L | 970×665×420 | 970×665×260 | 500×250 | 500X250 | 1025×720 |
HHD610/20-L | 2000 | 1220×610×93-L | 1275X665X420 | 1275×665×260 | 500×250 | 630X250 | 1330×720 |
HHD630/10-L | 1500 | 630×630×93-L | 685×685×420 | 685×685×260 | 320×250 | 320X320 | 740×740 |
HHD630/15-L | 2150 | 945×630×93-L | 1000X685X420 | 1000×685×260 | 500×250 | 500X320 | 1055×740 |
HHD630/20-L | 3000 | 1260×630×93-L | 1315X685X420 | 1315×685×260 | 600×250 | 630X320 | 1370×740 |
===性能特点===
◆箱体采用冷轧钢板制成
◆表面静电喷塑
◆美观大方,结构紧凑,便于安装和维护
◆出风面散流面板为铝质喷塑、冷轧钢板喷塑或不锈钢
◆L型为液槽型高效送风口,M型为无隔板型高效送风口,T型为有隔板型高效送口
◆送风方式:侧送风或顶送风
===框体结构===
===应用===
◆用于空调和通风系统中过滤器的安装,确保气流速度和防止涡流