===常用规格===
型 号 | 外形尺寸 | 结 构 | 框 体 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) |
宽×高×深(mm) |
HACV1212-2VF | 287×287×292 | 287 单凸 | 2V ABS | 2.1 | 800 | 80 |
HACV1220-2VF | 287×490×292 | 3.8 | 1200 |
HACV1224-2VF | 287×592×292 | 4.7 | 1600 |
HACV2012-3VF | 490×287×292 | 490 单凸 | 3V ABS | 3.2 | 1100 |
HACV2020-3VF | 490×490×292 | 5.8 | 1900 |
HACV2024-3VF | 490×592×292 | 7.2 | 2400 |
HACV2412-3VF | 592×287×292 | 592 单凸 | 3V ABS | 3.2 | 1100 |
HACV2420-3VF | 592×490×292 | 5.8 | 1900 |
HACV2424-3VF | 592×592×292 | 7.2 | 2400 |
HACV2412-4VF | 592×287×292 | 4V ABS | 3.2 | 1600 |
HACV2420-4VF | 592×490×292 | 7.7 | 2500 |
HACV2424-4VF | 592×592×292 | 9.4 | 3200 |
HACV2412-5VF | 592×287×292 | 592 单凸 | 5V ABS | 5.2 | 1800 |
HACV2420-5VF | 592×490×292 | 9.5 | 3200 |
HACV2424-5VF | 592×592×292 | 11.7 | 3900 |
HACV1212-2V | 305×305×292 | 610 箱型 | 2V ABS | 2.7 | 850 |
HACV1224-2V | 305×610×292 | 5.4 | 1700 |
HACV2412-5V | 610×305×292 | 5V ABS | 6.7 | 2100 |
HACV2424-5V | 610×610×292 | 13.5 | 4200 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的实时数据为准;有关更新内容请关注本公司网站
2、本公司接受非表上规格过滤器产品的订货
===性能特点===
◆采用活 性炭颗粒与超细合成纤维复合材料,去除空气中有害物质,如挥发性化合物,酸性二氧化硫、二氧 化氮等气体、碱性气体,甲醛,汞蒸气,放射性气体等
◆过滤面积大、吸附能力强、去除效率高,性能可靠
◆安装与维护方便,重量轻
◆ABS塑料框便于环保处理
===框体结构===
===应用===
◆适用于空调通风系统,吸附低浓度污染物、二氧化硫、二氧 化氮,同时兼备除尘和除污染气体功能