===常用规格===
型 号 Model | 外形尺寸 | 折 数 | 过滤面积 (m2) | 初始压降(Pa)@风量(m3/h) |
W×H×D (mm) | M5 40~45% | M6 60~65% | F7 80~85% | F8 90~95% |
HPM-12×24×2 | 290×595×46 | 9 | 0.46 | 40@250 | 60@250 | 70@250 | 100@250 |
HPM-24×24×2 | 595×595×46 | 17 | 0.9 | 40@500 | 60@500 | 70@500 | 100@500 |
HPM-12×24×3 | 290×595×69 | 9 | 0.7 | 40@400 | 60@400 | 70@400 | 100@400 |
HPM-24×24×3 | 595×595×69 | 17 | 1.4 | 40@790 | 60@790 | 70@790 | 100@790 |
HPM-12×24×4 | 290×595×90 | 9 | 0.9 | 40@500 | 60@500 | 70@500 | 100@500 |
HPM-24×24×4 | 595×595×90 | 17 | 1.8 | 40@1000 | 60@1000 | 70@1000 | 100@1000 |
HPM-12×24×6 | 290×595×150 | 9 | 1.5 | 40@850 | 60@850 | 70@850 | 100@850 |
HPM-24×24×6 | 595×595×150 | 17 | 3.0 | 40@1700 | 60@1700 | 70@1700 | 100@1700 |
HPM-12×24×12 | 290×595×292 | 9 | 3.0 | 40@1700 | 60@1700 | 70@1700 | 100@1700 |
HPM-24×24×12 | 595×595×292 | 17 | 6.0 | 40@3400 | 60@3400 | 70@3400 | 100@3400 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的实时数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤网产品的订货
===性能特点=== ◆过滤效率等级M5~F9可供选择,对≥1.0μm颗粒的过滤效率在65%~95%
◆采用特制的高通量低阻力化学纤维布作为滤材,容尘量大
◆外框为镀锌钢板框、不锈钢板框、铝框或塑料框
◆每个HPM过滤器都符合EN779:2012标准。
===框体结构===
===应用=== ◆主要用于电子、生物制药、机械仪表和石化轻工等行业的一般空气净化系统。