===常用规格===
型 号 | 箱体尺寸 (mm) | 可置HEPA规格 (mm) | 进风管直径 (mm) | 初始压降(Pa)@风量(m3/h) |
HRU-570 | 570×570×180 | 530×530×70 | Φ250 Φ300 Φ350 | 100@430 | 125@535 | 150@680 | 180@760 |
HRU-600 | 600×600×180 | 560×560×70 | 100@480 | 125@600 | 150@760 | 180@850 |
HRU-610 | 610×610×180 | 570×570×70 | 100@500 | 125@620 | 150@780 | 180@880 |
HRU-1170 | 1170×570×180 | 1130×530×70 | 100@930 | 125@1150 | 150@1460 | 180@1600 |
HRU-1200 | 1200×600×180 | 1160×560×70 | 100@1000 | 125@1255 | 150@1590 | 180@1770 |
HRU-1210 | 1210×600×180 | 1170×570×70 | 100@1015 | 125@1267 | 150@1600 | 180@1790 |
HRU-1220 | 1220×610×180 | 1180×580×70 | 100@1140 | 125@1300 | 150@1650 | 180@1835 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤箱产品的订货
===性能特点=== ◆对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.99%以上
◆箱体采用镀锌钢板、喷塑冷轧钢板或不锈钢板制成,外贴防火保温层
◆内装可更换的无隔板过滤器,过滤材料采用超细玻纤滤纸,阻力低风量大,占用空间小
◆美观大方、结构紧凑,安装维护方便简单
◆其中每台过滤器经严格检测
===框体结构=== ◆箱体采用优质镀锌钢板、喷塑冷轧钢板或不锈钢板制成,外贴防火保温层
◆内装可更换的无隔板过滤器,过滤材料采用超细玻纤滤纸,阻力低风量大,占用空间小
◆美观大方、结构紧凑,安装维护方便简单,一般有下列安装法:
===应用=== ◆用于高洁净度厂房和洁净室的送风系统的终端过滤,确保气流速度和防止涡流