===常用规格===
型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) |
宽×高×厚(mm) | 标 准 | 高风量 | 标 准 | 高风量 | F8 | H10 | H13 | H14 |
HTH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
HTH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 |
HTH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 |
HTH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 |
HTH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 |
HTH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 |
HTH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 |
HTH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 |
HTH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 |
HTH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 |
HTH610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 |
HTH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 |
HTH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 |
HTH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 |
HTH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 |
HTH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的实时数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤器产品的订货
===性能特点=== ◆过滤效率等级F6~H14可供选择
H13过滤效率:对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.99%以上
E10过滤效率:对≥0.5μm颗粒的过滤效率在95%以上
F6过滤效率:对≥1.0μm颗粒的过滤效率在60%以上
◆专用折叠设备进行折叠
◆特制玻璃纤维滤纸作为滤材,带来稳定的过滤效率
◆特种铝箔或纸间隔片
◆可带双面护网,保护滤料,强度好
◆每台过滤器均按EN1822:2009标准经过测试
===框体结构===
===应用=== ◆主要用于电子、化工行业、生物制药行业等需要高洁净度的场合。