===常用规格===
型号 | 外形尺寸 (mm) | 空气通量 (m3/min) | 过滤精度 (μm) | 过滤效率 (%) | 允许压差 (MPa) | 工作温度 (°C) | 初始压降 (MPa) |
HCAC200-05 | Φ202×330 | 10~15 | 5.0~20 | ≥95~99.9 | ≤0.08 | ≤60 | ≤0.00016~0.01 |
HCAC200-10 | Φ202×500 | 15~25 |
HCAC200-15 | Φ202×660 | 25~30 |
HCAC200-20 | Φ202×1000 | 30~50 |
HCAC320-05 | Φ324×330 | 15~20 |
HCAC320-10 | Φ324×500 | 20~30 |
HCAC320-15 | Φ324×660 | 30~40 |
HCAC320-20 | Φ324×1000 | 40~60 |
HCAC350-05 | Φ352×330 | 20~30 |
HCAC350-10 | Φ352×500 | 30~40 |
HCAC350-15 | Φ352×660 | 40~60 |
HCAC350-20 | Φ352×1000 | 60~80 |
HCAC400-05 | Φ405×330 | 30~40 |
HCAC400-10 | Φ405×500 | 40~60 |
HCAC400-15 | Φ405×660 | 60~80 |
HCAC400-20 | Φ405×1000 | 80~100 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的实时数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤器产品的订货
===性能特点===
◆对≥5.0~20μm颗粒的过滤效率在99.9%以上
◆过滤材质有 木浆纸、聚酯纤维纸、纳米涂层、PTFE覆膜、玻纤和化纤吸油毡、活性炭棉 等可供不同场合使用选择。过滤面积大、阻力小。
===框体结构===
===应用===
◆主要作为高精度过滤器的预过滤器、一般的气体净化、粉尘收集与过滤
◆广泛用于大型厨房、大型机床加工厂、各种五金零部件铸造厂等有油雾场所