===常用规格=== 型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) |
W×H×D (mm) |
HMH610/03-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | ≤190 |
HMH610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 |
HMH610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 |
HMH570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1300 |
HMH1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 2600 |
HMH610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | ≤220 |
HMH610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 |
HMH610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 |
HMH610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 |
HMH570/10-70 | 570×570×70 | 9.7 | 900 |
HMH570/20-70 | 1170×570×70 | 20.4 | 1800 |
HMH1170/10-70 | 1170×1170×70 | 40.8 | 3600 |
HMH610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 |
HMH610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 |
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的实时数据为准
2.本公司接受非表上规格过滤器产品的订货
===性能特点=== ◆过滤效率等级E10~H14可供选择
◆用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠,折叠高度范围可在18~96mm之间无级调节,幅宽可达1240mm
◆专用超细玻璃纤维滤纸作为滤材,带来稳定的过滤效率
◆可带双面护网,保护滤料,强度好
◆轻薄型,结构紧凑
◆每台过滤器均按EN1822:2009标准经过测试
===框体结构===
===应用=== ◆主要用于电子、医药行业、无尘室、FFU、层流设备等要求高洁净度的场合的终端过滤