===常用规格===
◆标准尺寸
过滤器宽度 英尺(毫米) | 额定风量(m3/h) |
过滤器高度 英尺(毫米) |
05(1524) | 06(1829) | 07(2134) | 08(2438) | 09(2743) | 10(3048) | 11(3353) | 12(3658) | 13(3962) | 14(4267) | 15(4572) |
03(914) | 6410 | 8700 | 10990 | 13280 | 15560 | 17850 | 20140 | 22430 | 24720 | 27010 | 29300 |
04(1219) | 8750 | 11880 | 15000 | 18130 | 21250 | 24380 | 27500 | 30630 | 33750 | 36880 | 40000 |
05(1524) | 11090 | 15060 | 19020 | 22980 | 26940 | 30900 | 34860 | 38820 | 42780 | 46740 | 50710 |
06(1829) | 13440 | 18240 | 23030 | 27830 | 32630 | 37430 | 42220 | 47020 | 51820 | 56610 | 61410 |
07(2134) | 15160 | 20580 | 25990 | 31410 | 36810 | 42230 | 47640 | 53060 | 58470 | 63890 | 69300 |
08(2438) | 17500 | 23760 | 30000 | 36260 | 42500 | 48760 | 55000 | 61260 | 67500 | 73760 | 80000 |
09(2743) | 19840 | 26940 | 34020 | 41110 | 48190 | 55280 | 62360 | 69450 | 76530 | 83620 | 90710 |
10(3048) | 22180 | 30120 | 38040 | 45960 | 53880 | 61800 | 69720 | 77640 | 85560 | 93480 | 101420 |
11(3353) | 24530 | 33300 | 42050 | 50810 | 59570 | 68330 | 77080 | 85840 | 94600 | 103350 | 112120 |
12(3658) | 26880 | 36480 | 46060 | 55660 | 65260 | 74860 | 84440 | 94040 | 103640 | 113220 | 122820 |
注: 1.以上是风速为2.5M/S时,计算得出的风量值;
2.对于宽度大于6英尺(1829毫米)的过滤器规格,采用多台拼装;
3.以上表格为推荐尺寸规格,也可以为客户根据现场要求,进行各种非标
尺寸定制。
===性能特点=== 卷绕式过滤器是一种新型的带自动控制装置的空气过滤设备。通过设置在过滤器前后的压差感应器,将过滤器前后二端压差信号传感转换为电的信号并对过滤器实行自动卷绕更换滤料或提示整体更换滤料。卷绕式过滤器一般由过滤卷料、机架体,滤料卷绕装置及自动控制部件组成。工作时,将新过滤材料装在上料箱,当滤前进风有高溶度含尘空气通过卷绕式过滤器后,过滤器前后压力差随滤尘增加而逐步上升。当过滤器压力差上升到设定的终压力差值时,压差开关开始动作,卷绕系统启动更新滤料;当压力差降低后,卷绕系统停止传动,更新滤料工作完毕,设备可以重新进行过滤。
===框体结构===
具体结构尺寸,以合同签定为准。
===应用=== ◆广泛用于纺织厂进风、空调回风过滤
◆设备制冷用工业通风
◆冶金行业烧结系统净化
◆空调进风系统预过滤
◆煤炭行业坑道大风量通风
◆污水处理厂鼓风机进风过滤
◆高速公路设备机房或涵洞通风
◆发电厂燃气轮机进风系统预过滤
◆海岛机房通风过滤系统
◆粉尘车间空气净化
◆含尘量高需频繁更换滤料的环境恒定风量运行系统等。